近藤 廉 REN KONDOU
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1 | 47 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| ヤクルト | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 48 | 14 | 1 | 0 | 4 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 巨人 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 37 | 8 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 広島 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 78 | 18 | 4 | 0 | 3 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.00 |
| 阪神 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4.0 | 82 | 19 | 3 | 1 | 4 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.75 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7.1 | 112 | 30 | 4 | 0 | 6 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
| マツダスタジアム | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 78 | 18 | 4 | 0 | 3 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.00 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 甲子園 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 38 | 8 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| 神宮 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。