辻 大雅 TAIGA TSUJI
2軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 31.50 | 4.00 | 2.0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| 4月 | 2 | 0.00 | 1.50 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月 | 5 | 0.00 | 1.00 | 5.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月 | 7 | 0.00 | 0.91 | 7.7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7月 | 7 | 3.86 | 1.43 | 7.0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/15 | チャート | 阪神 | 敗 | 18.00 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/3/25 | チャート | ソフトバンク | - | 31.50 | 1 | 37 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ウ・リーグ | 2025/4/11 | チャート | 中日 | - | 21.00 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/24 | チャート | くふうハヤテ | - | 15.75 | 1 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/1 | チャート | 中日 | - | 15.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/4 | チャート | 阪神 | - | 10.50 | 2 | 40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/21 | チャート | くふうハヤテ | - | 9.00 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/25 | チャート | 中日 | - | 7.88 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/27 | チャート | ソフトバンク | - | 7.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/4 | チャート | オリックス | - | 6.30 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/6 | チャート | 中日 | - | 5.40 | 1.2 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/8 | チャート | 中日 | - | 4.97 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/15 | チャート | くふうハヤテ | - | 4.61 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/20 | チャート | オリックス | S | 4.30 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/22 | チャート | オリックス | - | 4.02 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | くふうハヤテ | - | 3.78 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | 中日 | - | 3.57 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | オリックス | - | 3.38 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | 阪神 | 勝 | 3.66 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | 阪神 | - | 4.35 | 1 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/7/12 | チャート | ソフトバンク | - | 4.15 | 1 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/17 | チャート | 中日 | - | 3.97 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/25 | チャート | 阪神 | - | 3.80 | 1 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。