辰己 涼介の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 3 | 27.3% | 128.3 km/h | 130 km/h | 126 km/h |
| スライダー | 2 | 18.2% | 123.5 km/h | 126 km/h | 121 km/h |
| シンカー | 2 | 18.2% | 133.0 km/h | 136 km/h | 130 km/h |
| ストレート | 2 | 18.2% | 154.0 km/h | 155 km/h | 153 km/h |
| カットボール | 1 | 9.1% | 135.0 km/h | 135 km/h | 135 km/h |
| フォーク | 1 | 9.1% | 141.0 km/h | 141 km/h | 141 km/h |
全体平均 134.7 km/h
/最速 155 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
40.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
18.2%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
27.3%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
25.0%
初球ストライク率
0.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート