辰己 涼介の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 7 | 38.9% | 137.9 km/h | 144 km/h | 135 km/h |
| ストレート | 6 | 33.3% | 148.0 km/h | 151 km/h | 144 km/h |
| スプリット | 3 | 16.7% | 135.3 km/h | 136 km/h | 135 km/h |
| スライダー | 1 | 5.6% | 135.0 km/h | 135 km/h | 135 km/h |
| チェンジアップ | 1 | 5.6% | 113.0 km/h | 113 km/h | 113 km/h |
全体平均 139.3 km/h
/最速 151 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
57.1%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
44.4%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
44.4%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
30.0%
初球ストライク率
100.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート