辰己 涼介の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 8 | 42.1% | 143.0 km/h | 157 km/h | 134 km/h |
| スライダー | 4 | 21.1% | 127.8 km/h | 136 km/h | 121 km/h |
| チェンジアップ | 2 | 10.5% | 122.0 km/h | 122 km/h | 122 km/h |
| フォーク | 2 | 10.5% | 135.0 km/h | 137 km/h | 133 km/h |
| カーブ | 1 | 5.3% | 117.0 km/h | 117 km/h | 117 km/h |
全体平均 134.5 km/h
/最速 157 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
22.2%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
31.6%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
57.9%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
25.0%
初球ストライク率
66.7%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート