谷川原 健太 KENTA TANIGAWARA
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 10 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.750 | 0.448 |
| ロッテ | 11 | 20 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.388 |
| 日本ハム | 9 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.214 | 0.188 |
| 楽天 | 12 | 13 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.417 | 0.352 |
| 西武 | 6 | 19 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.278 | 0.316 | 0.556 | 0.367 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 7 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.385 | 0.284 |
| みずほPayPay | 20 | 33 | 29 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.345 | 0.424 | 0.655 | 0.452 |
| エスコンF | 6 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.091 | 0.131 |
| ベルーナドーム | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.556 | 0.320 |
| 京セラD大阪 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 弘前 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.065 |
| 東京ドーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 楽天モバイル | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.251 |
| 秋田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
1軍ポストシーズン 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |