西尾 歩真 AYUMA NISHIO
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 7 | 14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 0.429 | 0.364 | 0.350 |
| オリックス | 7 | 22 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.211 | 0.286 | 0.211 | 0.224 |
| 中日 | 5 | 18 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.312 | 0.353 | 0.500 | 0.343 |
| 広島 | 11 | 27 | 23 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.435 | 0.519 | 0.522 | 0.456 |
| 阪神 | 5 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.242 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちゅ~る | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.115 |
| みずほPayPay | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 | 0.666 |
| タマスタ筑後 | 19 | 57 | 48 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.354 | 0.426 | 0.417 | 0.354 |
| ナゴヤ球場 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.248 |
| 堺 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 杉本商事BS | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.400 |
| 由宇 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.352 |
| SGL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。