若月 健矢 KENYA WAKATSUKI
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.099 |
| ソフトバンク | 19 | 59 | 52 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.288 | 0.351 | 0.423 | 0.326 |
| ヤクルト | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.667 | 0.750 | 0.607 |
| ロッテ | 21 | 76 | 71 | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.254 | 0.293 | 0.324 | 0.270 |
| 中日 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.250 |
| 巨人 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.667 | 0.312 |
| 広島 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.213 |
| 日本ハム | 23 | 68 | 59 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.271 | 0.338 | 0.356 | 0.296 |
| 楽天 | 25 | 90 | 85 | 23 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.271 | 0.303 | 0.365 | 0.290 |
| 西武 | 22 | 68 | 65 | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.277 | 0.299 | 0.415 | 0.302 |
| 阪神 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.470 |
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 11 | 38 | 35 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.343 | 0.378 | 0.400 | 0.334 |
| ほっと神戸 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| みずほPayPay | 11 | 35 | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.161 | 0.235 | 0.258 | 0.217 |
| エスコンF | 12 | 37 | 30 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.267 | 0.371 | 0.400 | 0.324 |
| バンテリンドーム | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.250 |
| ベルーナドーム | 8 | 24 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.364 | 0.268 |
| 京セラD大阪 | 57 | 187 | 177 | 52 | 39 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.294 | 0.319 | 0.395 | 0.307 |
| 楽天モバイル | 12 | 45 | 41 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.268 | 0.318 | 0.390 | 0.304 |
| 甲子園 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
| 神宮 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.667 | 0.750 | 0.607 |
| 那覇 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.470 |