細川 成也 SEIYA HOSOKAWA
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0.492 |
| オリックス | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0.323 |
| ソフトバンク | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.323 |
| ロッテ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.417 |
| 広島 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楽天 | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.073 |
| 西武 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.625 | 0.426 |
| 阪神 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.323 |
| バンテリンドーム | 9 | 32 | 27 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.312 | 0.333 | 0.292 |
| 北谷 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.156 |
| 小牧 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.345 |