紅林 弘太郎 KOTARO KUREBAYASHI
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 3 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.545 | 0.434 |
| ソフトバンク | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ヤクルト | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.750 | 0.585 |
| 中日 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| 巨人 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.600 | 0.355 |
| 楽天 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
| 阪神 | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.667 | 0.467 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| 京セラD大阪 | 8 | 24 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.476 | 0.340 |
| 宮崎アイビー | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 横浜 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0.750 | 0.596 |
| 神宮 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.750 | 0.585 |