篠木 健太郎 KENTARO SHINOGI
被クラッチ成績 - 2軍 2025年
クラッチ指数
+0.186
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.220
全体打率
0.161
得点圏OPS
0.657
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 176 | 157 | 23 | 6 | 0 | 0 | 17 | 54 | 0.146 | 0.239 | 0.185 | 0.424 |
| 得点圏 | 70 | 50 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0.220 | 0.397 | 0.260 | 0.657 |
| 0-1アウト得点圏 | 35 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.240 | 0.364 | 0.320 | 0.684 |
| 2アウト得点圏 | 35 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
| 満塁 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.400 | 0.455 | 0.500 | 0.955 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 133 | 119 | 20 | 0.168 | 0.256 | 0.218 | 0.474 |
| 中盤(4-6回) | 106 | 89 | 15 | 0.169 | 0.279 | 0.180 | 0.459 |
| 終盤(7回以降) | 62 | 47 | 6 | 0.128 | 0.311 | 0.170 | 0.481 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 62 | 47 | 6 | 0.128 | 0.311 | 0.170 | 0.481 |
| 終盤+得点圏 | 13 | 7 | 1 | 0.143 | 0.417 | 0.286 | 0.703 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 7 | 5 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.203
76-14
|
0.083
55-4
|
0.125
45-5
|
| 得点圏 |
0.167
10-1
|
0.263
25-5
|
0.200
35-5
|
| 満塁 |
0.000
1-0
|
0.750
4-3
|
0.200
6-1
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 98 | 18 | 0 | 19 | 24 | 0.184 | 0.542 | 25 | 17 |