筒香 嘉智 YOSHITOMO TSUTSUGOH
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 25 |
| 出身地 | 和歌山 |
| 生年月日 | 1991年11月26日 |
| 年齢 | 33 |
| 身長/体重 | 185cm / 97kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2009 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 12年 |
|---|---|
| 経歴 | 横浜高(甲)-横浜-DeNA-レイズ-ドジャース-パイレーツ-ブルージェイズ-レンジャーズ-米独立・スタンテンアイランド-ジャイアンツ傘下マイナー-DeNA |
| 獲得タイトル | (本)16(点)16(ベ)15~17 |
| 年俸(万円) | 30000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 1 | 0.500 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 3 | 0.182 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4月 | 16 | 0.098 | 0.213 | 41 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 6 | 0 |
| 6月 | 18 | 0.246 | 0.324 | 61 | 15 | 5 | 8 | 6 | 18 | 7 | 0 |
| 7月 | 5 | 0.000 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 8月 | 11 | 0.355 | 0.394 | 31 | 11 | 8 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 9月 | 21 | 0.257 | 0.409 | 70 | 18 | 5 | 19 | 9 | 13 | 18 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/3/28 | チャート | 中日 | 中飛、一飛、中2、遊飛 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/3/29 | チャート | 中日 | 遊ゴロ、一安、捕邪飛、空三振 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/3/30 | チャート | 中日 | 空三振、右飛、右飛 | 0.182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/1 | チャート | 阪神 | 遊ゴロ、空三振、四球、右飛 | 0.143 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/4/2 | チャート | 阪神 | 一安 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/3 | チャート | 阪神 | 三邪飛 | 0.188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/5 | チャート | 広島 | 空三振 | 0.176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/8 | チャート | 巨人 | 空三振、中安、中飛、空三振、一ゴロ、遊ゴロ | 0.174 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | 巨人 | 見三振、二ゴロ、空三振、空三振 | 0.148 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/12 | チャート | ヤクルト | 中飛、空三振、四球 | 0.138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/15 | チャート | 巨人 | 右安、三邪飛、見三振、四球 | 0.156 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/16 | チャート | 巨人 | 中飛、一ゴロ、空三振 | 0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/17 | チャート | 巨人 | 空三振、右本、二ゴロ、右飛 | 0.154 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | 中日 | 中飛、遊併打、四球、空三振 | 0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/23 | チャート | 阪神 | 右飛 | 0.140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/24 | チャート | 阪神 | 三邪飛 | 0.136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/25 | チャート | 広島 | 中飛、左飛、四球 | 0.130 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/26 | チャート | 広島 | 四球、中飛、空三振 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | ヤクルト | 遊飛、空三振、二併打、空三振 | 0.115 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/3 | チャート | 楽天 | 四球、左安、四球、二ゴロ、四球 | 0.130 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | チャート | 楽天 | 右2、一失、左飛、四球 | 0.140 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/5 | チャート | 楽天 | 中2、空三振、右2、故意四 | 0.167 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/6 | チャート | 日本ハム | 見三振、左飛、三飛、空三振 | 0.156 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/7 | チャート | 日本ハム | 投直、右本、右安、中2 | 0.191 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | チャート | 日本ハム | 中本、二ゴロ、二飛、四球 | 0.197 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | チャート | オリックス | 二ゴロ、一ゴロ、見三振、空三振 | 0.187 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | チャート | オリックス | 見三振、二ゴロ、一ゴロ、中飛 | 0.177 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | チャート | オリックス | 一ゴロ、二直、左安、空三振 | 0.181 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/14 | チャート | ソフトバンク | 空三振、空三振、中飛、見三振 | 0.172 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | チャート | 西武 | 空三振、空三振、空三振 | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | チャート | 西武 | 右2 | 0.176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | チャート | 西武 | 一失、左2、右中本、一ゴロ | 0.189 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | チャート | ロッテ | 二併打、二飛、空三振 | 0.184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | チャート | ロッテ | 右本、中飛、三直、四球 | 0.188 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | チャート | ロッテ | 中飛、一邪飛、右中本、二ゴロ、空三振 | 0.189 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | 巨人 | 捕ゴロ、見三振、二ゴロ、空三振 | 0.182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | 巨人 | 空三振、中飛、右安 | 0.186 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | 中日 | 空三振、一併打、投ゴロ、空三振 | 0.179 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/3 | チャート | 中日 | 空三振 | 0.178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/4 | チャート | 阪神 | 空三振 | 0.176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | 阪神 | 空三振 | 0.175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | 阪神 | 見三振 | 0.174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/7 | チャート | 広島 | 遊ゴロ | 0.172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | 巨人 | 空三振 | 0.171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/13 | チャート | ヤクルト | 右本 | 0.177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | 中日 | 一ゴロ | 0.176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/24 | チャート | 巨人 | 遊直、中本、遊飛、中飛 | 0.178 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/26 | チャート | 阪神 | 右中本、右本、遊安、一飛 | 0.195 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | 阪神 | 左飛、左安、中本、捕ゴロ | 0.204 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/28 | チャート | 阪神 | 四球、二ゴロ、中飛、空三振 | 0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/29 | チャート | 中日 | 左2、右飛、中飛、右飛 | 0.201 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/30 | チャート | 中日 | 右中本、右中本、左飛、空三振、右中本 | 0.215 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | 中日 | 四球、空三振、左飛、空三振 | 0.211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/3 | チャート | 広島 | 四球、四球、左2、見三振 | 0.214 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/4 | チャート | 広島 | 二ゴロ、二ゴロ、四球 | 0.212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/5 | チャート | ヤクルト | 空三振、三飛、左本、一ゴロ | 0.213 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | ヤクルト | 四球、二ゴロ、一邪飛、四球 | 0.210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/7 | チャート | ヤクルト | 空三振、中飛、右飛、故意四 | 0.206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/9 | チャート | 阪神 | 右飛、二ゴロ、中飛、中飛 | 0.201 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/10 | チャート | 阪神 | 一ゴロ、左本、空三振、四球 | 0.203 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/11 | チャート | 阪神 | 三飛、二ゴロ、一飛 | 0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/12 | チャート | ヤクルト | 四球、左2、遊飛、二併打、四球 | 0.202 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | 巨人 | 四球、二ゴロ右安、四球、右飛 | 0.204 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/15 | チャート | 巨人 | 中安、遊失、中飛、右飛 | 0.205 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/17 | チャート | 中日 | 二併打、左安、左飛、空三振 | 0.206 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/18 | チャート | 中日 | 見三振、遊飛、右中本、中安、中飛 | 0.211 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/19 | チャート | 阪神 | 右飛、右安、遊併打、空三振 | 0.212 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | 阪神 | 見三振、投飛、三邪飛、見三振 | 0.208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/21 | チャート | 広島 | 空三振、二ゴロ、四球、四球、空三振 | 0.205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/23 | チャート | 阪神 | 左本、四球、二直、遊飛、四球 | 0.207 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/26 | チャート | 巨人 | 右安、左安、四球、四球、故意四 | 0.214 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | 巨人 | 二安、中飛、空三振、左2、右飛 | 0.219 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/28 | チャート | 広島 | 左安、中飛、二ゴロ、左飛、左2 | 0.223 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/30 | チャート | ヤクルト | 右中本、空三振 | 0.225 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/10/1 | チャート | ヤクルト | 中本、右飛 | 0.228 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/11 | チャート | 巨人 | 右本、右安、左本、左安 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/12 | チャート | 巨人 | 四球、一併打、左飛、空三振、中飛 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/15 | チャート | 阪神 | 四球、四球、右安、見三振 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/16 | チャート | 阪神 | 左飛、空三振、右飛、右2、空三振 | 0.286 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/17 | チャート | 阪神 | 左飛、二ゴロ、三飛、二飛 | 0.182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |