笹川 吉康 YOSHIYASU SASAGAWA
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 10 | 23 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.153 |
| ロッテ | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | 0.182 | 0.111 | 0.145 |
| 日本ハム | 4 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.126 |
| 楽天 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 0.940 |
| 西武 | 5 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.240 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.320 |
| みずほPayPay | 13 | 26 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.240 | 0.231 | 0.360 | 0.246 |
| エスコンF | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
| ベルーナドーム | 3 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.240 |
| 京セラD大阪 | 6 | 16 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.110 |
| 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。