笹原 操希 MISAKI SASAHARA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 10 | 24 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.261 | 0.350 | 0.252 |
| オイシックス | 11 | 28 | 25 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.357 | 0.360 | 0.320 |
| ヤクルト | 13 | 41 | 30 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.267 | 0.439 | 0.367 | 0.368 |
| ロッテ | 15 | 35 | 33 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.314 | 0.455 | 0.329 |
| 日本ハム | 13 | 36 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.233 | 0.333 | 0.267 | 0.277 |
| 楽天 | 12 | 30 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.185 | 0.233 | 0.222 | 0.205 |
| 西武 | 11 | 33 | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.276 | 0.303 | 0.276 | 0.255 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 40 | 95 | 81 | 24 | 19 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0.296 | 0.368 | 0.420 | 0.342 |
| ZOZOマリン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ひたちなか | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| カーミニーク | 4 | 16 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.312 | 0.267 | 0.263 |
| ジャイアンツ | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.176 |
| ハードオフ新潟 | 6 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.188 | 0.200 | 0.176 |
| ベルーナドーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.880 |
| ロッテ | 3 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.204 |
| 佐倉 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 戸田 | 9 | 31 | 23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.484 | 0.435 | 0.413 |
| 本庄 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
| 東京ドーム | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.312 |
| 柏の葉 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 森林どり泉 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 | 0.220 |
| 楽天モバイル | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 横須賀 | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.300 | 0.250 | 0.223 |
| 江戸川 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.345 |
| 盛岡 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 石巻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鎌スタ | 4 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.308 | 0.300 | 0.270 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。