竹田 祐 YU TAKEDA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイシックス | 3.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.0 | 203 | 60 | 19 | 1 | 9 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1.75 |
| ヤクルト | 2.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13.0 | 170 | 47 | 6 | 1 | 8 | 5.54 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.85 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.0 | 93 | 27 | 6 | 0 | 5 | 6.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
| 巨人 | 3.24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.1 | 172 | 45 | 16 | 0 | 5 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2.40 |
| 日本ハム | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 40 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 楽天 | 1.12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8.0 | 115 | 32 | 8 | 0 | 7 | 7.88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.12 |
| 西武 | 7.50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.0 | 207 | 61 | 18 | 1 | 9 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1.75 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 49 | 15 | 6 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 |
| カーミニーク | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 68 | 21 | 7 | 1 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.75 |
| ハードオフ新潟 | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 85 | 27 | 7 | 1 | 3 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1.60 |
| ベルーナドーム | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1 | 81 | 23 | 5 | 0 | 3 | 6.23 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.85 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.0 | 93 | 27 | 6 | 0 | 5 | 6.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
| 平塚 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0 | 112 | 33 | 10 | 0 | 5 | 5.62 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.38 |
| 戸田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 76 | 21 | 1 | 0 | 3 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 森林どり泉 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.0 | 78 | 22 | 7 | 0 | 5 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.60 |
| 横須賀 | 4.50 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.0 | 318 | 83 | 24 | 1 | 17 | 8.50 | 7 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1.72 |
| 鎌スタ | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 40 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。