福島 圭音の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 5 | 20.8% | 119.0 km/h | 123 km/h | 113 km/h |
| ストレート | 5 | 20.8% | 144.0 km/h | 146 km/h | 142 km/h |
| スライダー | 5 | 20.8% | 128.0 km/h | 132 km/h | 123 km/h |
| ツーシーム | 5 | 20.8% | 145.4 km/h | 151 km/h | 128 km/h |
| シュート | 3 | 12.5% | 147.0 km/h | 148 km/h | 146 km/h |
| チェンジアップ | 1 | 4.2% | 132.0 km/h | 132 km/h | 132 km/h |
全体平均 135.6 km/h
/最速 151 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
7.1%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
25.0%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
70.8%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
28.6%
初球ストライク率
80.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート