神里 和毅 KAZUKI KAMIZATO

DeNA 年度: 番号: 8 外野手

1軍 試合別成績

打撃指標推移

月別成績推移

試合打率出塁率OBP打数 安打本塁打HR打点得点三振四球盗塁
3月 1 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
4月 11 0.000 0.500 1 0 0 0 0 1 1 0
5月 13 0.000 0.000 2 0 0 0 1 1 0 1
7月 4 0.333 0.333 6 2 0 0 0 1 0 0
8月 14 0.429 0.429 7 3 0 0 2 2 0 1
9月 19 0.300 0.300 10 3 0 2 2 3 0 1
公式戦
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
セ・リーグ 2025/3/28 サマリ 中日 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/1 サマリ 阪神 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/2 サマリ 阪神 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/3 サマリ 阪神 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/5 サマリ 広島 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/12 サマリ ヤクルト 四球 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/15 サマリ 巨人 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/17 サマリ 巨人 空三振 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/25 サマリ 広島 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/26 サマリ 広島 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/27 サマリ 広島 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/4/29 サマリ ヤクルト 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/1 サマリ ヤクルト 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
セ・リーグ 2025/5/3 サマリ 巨人 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/5 サマリ 中日 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/6 サマリ 中日 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/11 サマリ 広島 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/13 サマリ 阪神 左邪飛 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/15 サマリ 阪神 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/16 サマリ ヤクルト 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/21 サマリ 中日 空三振 0.000 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/22 サマリ 中日 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/23 サマリ 広島 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/29 サマリ 阪神 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/5/31 サマリ ヤクルト 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/21 サマリ 中日 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/27 サマリ 阪神 中飛 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/29 サマリ ヤクルト 一ゴロ、中安、空三振 0.143 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/7/31 サマリ ヤクルト 左安、中飛 0.222 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/1 サマリ 巨人 三失 0.200 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
セ・リーグ 2025/8/2 サマリ 巨人 左安、空三振、空三振 0.231 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/7 サマリ 広島 0.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/8 サマリ 巨人 左3 0.286 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/11 サマリ ヤクルト 0.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/13 サマリ ヤクルト 0.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/15 サマリ 中日 0.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/16 サマリ 中日 0.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/17 サマリ 中日 中安 0.333 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/20 サマリ 広島 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/24 サマリ 巨人 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/26 サマリ 阪神 中飛 0.313 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/28 サマリ 阪神 0.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/8/31 サマリ 中日 0.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/2 サマリ 広島 0.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/5 サマリ ヤクルト 0.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/6 サマリ ヤクルト 0.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/7 サマリ ヤクルト 0.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/9 サマリ 阪神 0.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/10 サマリ 阪神 中飛 0.294 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/12 サマリ ヤクルト 遊安、右2 0.368 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/13 サマリ ヤクルト 0.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/15 サマリ 巨人 0.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/17 サマリ 中日 0.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/18 サマリ 中日 空三振 0.350 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/19 サマリ 阪神 三ゴロ 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/20 サマリ 阪神 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/21 サマリ 広島 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/23 サマリ 阪神 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/26 サマリ 巨人 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/27 サマリ 巨人 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/28 サマリ 広島 左3 0.364 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
セ・リーグ 2025/9/30 サマリ ヤクルト 見三振、投直、遊ゴロ、空三振 0.308 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0
ポストシーズン
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
セ・リーグCSファーストステージ 2025/10/11 サマリ 巨人 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・リーグCSファーストステージ 2025/10/12 サマリ 巨人 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・リーグCSファイナルステージ 2025/10/16 サマリ 阪神 三邪飛 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

同じチームの他の選手

#39 投手
横浜DeNAベイスターズ
#65 投手
横浜DeNAベイスターズ
#199 投手
横浜DeNAベイスターズ
#57 捕手
横浜DeNAベイスターズ
#95 捕手
横浜DeNAベイスターズ