石田 裕太郎 YUTARO ISHIDA
石田 裕太郎(DeNA)の2025年1軍クラッチ成績・得点圏詳細です。 得点圏打率、勝負強さの指標、イニング帯別成績などを確認できます。 プロフィール・通算成績、 状況別成績も確認できます。
被クラッチ成績 - 1軍 2025年
クラッチ指数
+0.266
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.283
全体打率
0.183
得点圏OPS
0.729
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 261 | 253 | 37 | 11 | 0 | 0 | 8 | 71 | 0.146 | 0.172 | 0.190 | 0.362 |
| 得点圏 | 71 | 60 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0.283 | 0.362 | 0.367 | 0.729 |
| 0-1アウト得点圏 | 33 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.185 | 0.258 | 0.296 | 0.554 |
| 2アウト得点圏 | 34 | 30 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.367 | 0.441 | 0.433 | 0.874 |
| 満塁 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 155 | 148 | 22 | 0.149 | 0.182 | 0.196 | 0.378 |
| 中盤(4-6回) | 167 | 157 | 35 | 0.223 | 0.259 | 0.287 | 0.546 |
| 終盤(7回以降) | 60 | 55 | 9 | 0.164 | 0.233 | 0.218 | 0.451 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 60 | 55 | 9 | 0.164 | 0.233 | 0.218 | 0.451 |
| 終盤+得点圏 | 12 | 10 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.300 | 0.633 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 7 | 5 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.149
105-15
|
0.163
88-14
|
0.121
68-8
|
| 得点圏 |
0.000
9-0
|
0.250
24-5
|
0.367
34-11
|
| 満塁 | - |
0.500
2-1
|
0.333
3-1
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 107 | 29 | 0 | 11 | 29 | 0.271 | 0.691 | 29 | 22 |