石川 直也 NAOYA ISHIKAWA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.0 | 47 | 11 | 2 | 0 | 5 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| オイシックス | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.0 | 41 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| ヤクルト | 3.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.0 | 44 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.00 |
| ロッテ | 13.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 53 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| 巨人 | 2.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 | 104 | 30 | 6 | 0 | 4 | 5.14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.29 |
| 楽天 | 12.27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.2 | 86 | 21 | 7 | 1 | 5 | 12.27 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2.45 |
| 西武 | 7.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5.2 | 84 | 23 | 6 | 2 | 2 | 3.18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.41 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 51 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.67 |
| エスコンF | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 31 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 |
| カーミニーク | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2.2 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ジャイアンツ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 函館 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 戸田 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 森林どり泉 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 横須賀 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 鎌スタ | 7.82 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 12.2 | 248 | 61 | 18 | 3 | 13 | 9.24 | 5 | 1 | 0 | 15 | 11 | 1.82 |
| 長岡悠久山 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。