石原 勇輝 YUKI ISHIHARA
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 35 |
| 出身地 | 広島 |
| 生年月日 | 2001年8月30日 |
| 年齢 | 24 |
| 身長/体重 | 180cm / 87kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 広陵高(甲)-明治大-ヤクルト |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 900 |
| 新人王有資格 | あり |
2軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/4/17 | チャート | DeNA | - | 9.00 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/4/23 | チャート | 日本ハム | - | 4.50 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/26 | チャート | オイシックス | - | 3.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/30 | チャート | 西武 | - | 6.75 | 1 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/5/10 | チャート | オイシックス | - | 7.20 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/16 | チャート | ロッテ | - | 6.00 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/24 | チャート | DeNA | - | 7.71 | 1 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/6/8 | チャート | DeNA | - | 6.75 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/13 | チャート | 巨人 | - | 6.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/15 | チャート | 巨人 | 敗 | 6.97 | 1.1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/6/19 | チャート | 楽天 | - | 6.35 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/21 | チャート | DeNA | - | 5.84 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/26 | チャート | 日本ハム | - | 5.40 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | 巨人 | - | 5.02 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | 楽天 | - | 4.41 | 2 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | DeNA | - | 4.15 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | 楽天 | - | 4.00 | 0.2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/2 | チャート | オイシックス | - | 3.43 | 3 | 45 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | 楽天 | - | 3.91 | 2 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | 日本ハム | - | 4.15 | 3 | 43 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | チャート | DeNA | - | 4.03 | 3 | 49 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/9/16 | チャート | オイシックス | - | 3.55 | 4 | 64 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/23 | チャート | 巨人 | - | 3.69 | 6 | 85 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ポストシーズン
データがありません。