石伊 雄太 YUTA ISHII
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 11 | 30 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | 0.250 | 0.167 | 0.192 |
| オリックス | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.176 |
| ソフトバンク | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ヤクルト | 12 | 38 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.152 | 0.167 | 0.152 | 0.134 |
| ロッテ | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.197 |
| 巨人 | 16 | 51 | 47 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.255 | 0.286 | 0.426 | 0.293 |
| 広島 | 17 | 57 | 50 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.260 | 0.315 | 0.340 | 0.276 |
| 日本ハム | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楽天 | 3 | 12 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 0.545 | 0.818 | 0.533 |
| 西武 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.266 |
| 阪神 | 12 | 43 | 36 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.250 | 0.325 | 0.278 | 0.258 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| バンテリンドーム | 43 | 136 | 118 | 29 | 25 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0.246 | 0.313 | 0.297 | 0.265 |
| ベルーナドーム | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.266 |
| マツダスタジアム | 9 | 28 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.240 | 0.240 | 0.400 | 0.242 |
| 京セラD大阪 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 山形 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 | 0.892 |
| 山形市 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 東京ドーム | 5 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.067 | 0.125 | 0.067 | 0.092 |
| 楽天モバイル | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.125 | 0.799 |
| 横浜 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | 0.194 |
| 甲子園 | 5 | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.176 | 0.222 | 0.176 | 0.168 |
| 神宮 | 6 | 21 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.111 | 0.150 | 0.111 | 0.117 |
| 福島 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。