甲斐 拓也 TAKUYA KAI
クラッチ成績 - 1軍 2025年
クラッチ指数
+0.045
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.276
全体打率
0.239
得点圏OPS
0.595
打点
19
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 135 | 122 | 25 | 3 | 0 | 0 | 13 | 36 | 0.205 | 0.281 | 0.230 | 0.511 |
| 得点圏 | 63 | 58 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.276 | 0.302 | 0.293 | 0.595 |
| 0-1アウト得点圏 | 31 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.407 | 0.419 | 0.407 | 0.826 |
| 2アウト得点圏 | 32 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.161 | 0.188 | 0.194 | 0.382 |
| 満塁 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 0.555 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 74 | 72 | 16 | 0.222 | 0.243 | 0.236 | 0.479 |
| 中盤(4-6回) | 89 | 80 | 15 | 0.188 | 0.270 | 0.200 | 0.470 |
| 終盤(7回以降) | 85 | 74 | 23 | 0.311 | 0.361 | 0.338 | 0.699 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 85 | 74 | 23 | 0.311 | 0.361 | 0.338 | 0.699 |
| 終盤+得点圏 | 21 | 18 | 9 | 0.500 | 0.476 | 0.500 | 0.976 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 10 | 9 | 3 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.200
56-10
|
0.208
51-10
|
0.208
28-5
|
| 得点圏 |
0.125
8-1
|
0.526
23-10
|
0.161
32-5
|
| 満塁 |
0.000
2-0
|
0.500
2-1
|
0.200
5-1
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 104 | 29 | 0 | 5 | 22 | 0.279 | 0.594 | 19 | 14 |