田村 伊知郎 ICHIRO TAMURA
| チーム | 埼玉西武ライオンズ |
|---|---|
| 背番号 | 20 |
| 出身地 | 兵庫 |
| 生年月日 | 1994年9月19日 |
| 年齢 | 31 |
| 身長/体重 | 173cm / 86kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2016 |
| ドラフト順位 | 6位 |
| プロ通算年 | 9年 |
|---|---|
| 経歴 | 報徳学園高(甲)-立教大-西武 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1800 |
| 新人王有資格 | - |
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.0 | 29 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| オイシックス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3.0 | 40 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ヤクルト | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.0 | 41 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 巨人 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.0 | 47 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| カーミニーク | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 6.0 | 77 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 |
| ハードオフ新潟 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 平塚 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 戸田 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 29 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 越谷 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 鎌スタ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。