牧野 翔矢 SHOUYA MAKINO
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 0.690 |
| オリックス | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.500 | 0.336 |
| ソフトバンク | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.377 |
| ヤクルト | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ロッテ | 4 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.196 |
| 中日 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.220 |
| 巨人 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.880 |
| 日本ハム | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楽天 | 5 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.308 | 0.250 | 0.238 |
| 阪神 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.352 |
| ほっと神戸 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 0.400 |
| みずほPayPay | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.352 |
| ベルーナドーム | 13 | 34 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.194 | 0.167 | 0.150 |
| マツダスタジアム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.880 |
| 京セラD大阪 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| 東京ドーム | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楽天モバイル | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | 0.690 |
| 県営大宮 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 那覇 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。