澤井 廉 REN SAWAI
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 42 |
| 出身地 | 愛知 |
| 生年月日 | 2000年5月31日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 180cm / 94kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 左 / 左 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | 3位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 中京大中京高(甲)-中京大-ヤクルト |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1000 |
| 新人王有資格 | あり |
1軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/5/27 | チャート | 中日 | 遊ゴロ、空三振、一ゴロ | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | 中日 | 左飛、二飛、右安、二ゴロ | 0.143 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/29 | チャート | 中日 | 左飛、二ゴロ、中安、空三振 | 0.182 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/30 | チャート | DeNA | 空三振、左2、一ゴロ、右安 | 0.267 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/31 | チャート | DeNA | 空三振、二ゴロ、二飛、左2 | 0.263 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/1 | チャート | DeNA | 一ゴロ、中飛、一ゴロ、逸振逃 | 0.217 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/3 | チャート | 西武 | 見三振、空三振、一ゴロ | 0.192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/5 | チャート | 西武 | 見三振、右本、中飛、四球 | 0.207 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/6 | チャート | ソフトバンク | 空三振、空三振 | 0.194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/7 | チャート | ソフトバンク | 遊ゴロ、一併打、中安、空三振 | 0.200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | チャート | ソフトバンク | 空三振 | 0.194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | チャート | 日本ハム | 空三振 | 0.189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | 広島 | 中飛、空三振、左飛、空三振 | 0.171 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/3 | チャート | 広島 | 中飛 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | 中日 | 空三振、中安、空三振 | 0.178 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | 中日 | 二ゴロ | 0.174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | DeNA | 空三振 | 0.170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/12 | チャート | 阪神 | 左飛 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/17 | チャート | 巨人 | 空三振、見三振、右飛、右安 | 0.173 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/19 | チャート | 広島 | 二ゴロ、左安、三邪飛 | 0.182 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/20 | チャート | 広島 | 二ゴロ、左飛、左安、左2 | 0.203 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/21 | チャート | 広島 | 二ゴロ、遊安、中飛、中飛 | 0.206 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | 中日 | 死球、左2、空三振、空三振 | 0.212 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | 中日 | 二ゴロ、空三振、二ゴロ | 0.203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | DeNA | 一飛、空三振、空三振 | 0.194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/1 | チャート | 阪神 | 左飛 | 0.192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/2 | チャート | 阪神 | 空三振、空三振 | 0.187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。