浦田 俊輔 SHUNSUKE URATA
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 4 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.143 | 0.163 |
| ヤクルト | 8 | 16 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.110 |
| 中日 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 0.194 |
| 広島 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.667 | 0.714 | 0.589 |
| 阪神 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.174 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| マツダスタジアム | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 東京ドーム | 11 | 26 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.350 | 0.435 | 0.450 | 0.346 |
| 横浜 | 4 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.143 | 0.163 |
| 神宮 | 5 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.135 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |