浦田 俊輔の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 10 | 52.6% | 146.6 km/h | 151 km/h | 143 km/h |
| フォーク | 5 | 26.3% | 135.2 km/h | 140 km/h | 129 km/h |
| カーブ | 2 | 10.5% | 126.0 km/h | 129 km/h | 123 km/h |
| スライダー | 1 | 5.3% | 131.0 km/h | 131 km/h | 131 km/h |
| ナックルカーブ | 1 | 5.3% | 117.0 km/h | 117 km/h | 117 km/h |
全体平均 139.1 km/h
/最速 151 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
0.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
15.8%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
52.6%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
22.2%
初球ストライク率
66.7%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート