浜地 真澄 MASUMI HAMACHI
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイシックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ヤクルト | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ロッテ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 25 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 日本ハム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 40 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 西武 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 32 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハードオフ新潟 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 平塚 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 31 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 戸田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横須賀 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 39 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 鎌スタ | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 40 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。