浅野 翔吾 SHOGO ASANO
2軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 7 | 0.200 | 0.333 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4月 | 10 | 0.042 | 0.080 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 5月 | 1 | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 6 | 0.316 | 0.409 | 19 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 9月 | 19 | 0.261 | 0.306 | 46 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/15 | チャート | 楽天 | 四球、右飛、右安 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/21 | チャート | ヤクルト | 二ゴロ、二飛、三ゴロ、中安 | 0.333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/25 | チャート | オイシックス | 投ゴロ、四球、投ゴロ | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/26 | チャート | オイシックス | 中2、四球、二ゴロ | 0.300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/27 | チャート | オイシックス | 右犠飛 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/28 | チャート | 西武 | 空三振、二ゴロ、左飛 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/30 | チャート | 西武 | 遊ゴロ、左飛 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/4 | チャート | 日本ハム | 見三振、二失 | 0.176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/5 | チャート | 日本ハム | 空三振、二ゴロ、空三振、遊ゴロ | 0.143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/6 | チャート | 日本ハム | 中飛、捕邪飛 | 0.130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/8 | チャート | ロッテ | 遊ゴロ、三ゴロ | 0.120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/10 | チャート | ロッテ | 右飛、二ゴロ、四球、三ゴロ | 0.107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/12 | チャート | DeNA | 二ゴロ、一邪飛 | 0.100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/18 | チャート | 西武 | 投ゴロ、見三振、二飛、中安 | 0.103 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | 西武 | 二ゴロ、中飛、見三振 | 0.095 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | 西武 | 空三振 | 0.093 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/22 | チャート | 楽天 | 一邪飛 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/7 | チャート | DeNA | 遊ゴロ、三ゴロ、左中本 | 0.106 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | 西武 | 投失、中飛 | 0.102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | 西武 | 中安、中飛、三併打 | 0.115 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | 西武 | 死球、見三振、左2 | 0.130 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/19 | チャート | オイシックス | 二飛、投野選、四球、左安 | 0.140 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/20 | チャート | オイシックス | 二ゴロ、中安、三ゴロ、左飛、左2 | 0.161 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/21 | チャート | オイシックス | 三ゴロ、四球、左飛、投ゴロ、左安 | 0.167 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | 楽天 | 三ゴロ、左飛、四球、三安 | 0.174 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/7 | チャート | 楽天 | 左安、一直、中安 | 0.194 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/9 | チャート | オイシックス | 遊ゴロ、左安 | 0.203 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | チャート | オイシックス | 左飛、空三振 | 0.197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/11 | チャート | オイシックス | 捕邪飛、三ゴロ、三ゴロ、左飛 | 0.188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | DeNA | 右安、空三振、右飛、空三振 | 0.190 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | DeNA | 右本、中安 | 0.209 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/15 | チャート | 西武 | 四球、一ゴロ、空三振、右飛 | 0.202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/16 | チャート | 西武 | 遊ゴロ、右安 | 0.209 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/17 | チャート | 西武 | 二飛 | 0.207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/19 | チャート | 日本ハム | 四球 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | 日本ハム | 空三振 | 0.204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/21 | チャート | 日本ハム | 中安、右飛、三ゴロ、三ゴロ | 0.206 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/23 | チャート | ヤクルト | 中飛、空三振、右飛、三ゴロ | 0.198 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/24 | チャート | ヤクルト | 一邪飛、左安、空三振 | 0.202 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/25 | チャート | ヤクルト | 中飛、三ゴロ | 0.198 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/26 | チャート | ロッテ | 左安 | 0.206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | ロッテ | 空三振、中飛、中飛、三ゴロ | 0.198 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/28 | チャート | ロッテ | 右安 | 0.205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。