津田 啓史 KEISHI TSUDA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くふうハヤテ | 12 | 41 | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.317 | 0.289 | 0.274 |
| オイシックス | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
| オリックス | 17 | 49 | 41 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.220 | 0.319 | 0.268 | 0.261 |
| ソフトバンク | 18 | 47 | 45 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.170 | 0.156 | 0.150 |
| 広島 | 21 | 65 | 59 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.271 | 0.323 | 0.441 | 0.327 |
| 阪神 | 20 | 58 | 46 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.239 | 0.368 | 0.304 | 0.305 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちゅ~る | 4 | 16 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.333 | 0.318 |
| ほっと神戸 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.276 |
| タマスタ筑後 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.104 |
| ナゴヤ球場 | 44 | 129 | 118 | 26 | 17 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.220 | 0.281 | 0.322 | 0.265 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
| バンテリンドーム | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.080 |
| マツダスタジアム | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 安芸 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.333 | 0.426 |
| 杉本商事BS | 7 | 21 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.176 | 0.300 | 0.176 | 0.224 |
| 浜松 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.126 |
| 由宇 | 8 | 26 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.571 | 0.453 |
| 蒲郡 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
| SGL | 5 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.417 | 0.500 | 0.379 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。