河村 説人 TOKITO KAWAMURA
河村 説人(ロッテ)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 80 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | 0.2 | 0.289 | 0.225 | 0.514 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 41 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.147 | 0.293 | 0.176 | 0.469 |
| vs 右打者 | 49 | 46 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.239 | 0.286 | 0.261 | 0.547 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 53 | 46 | 9 | 0.196 | 0.302 | 0.239 | 0.541 |
| ランナーあり | 37 | 34 | 7 | 0.206 | 0.27 | 0.206 | 0.476 |
| 得点圏 | 15 | 13 | 4 | 0.308 | 0.4 | 0.308 | 0.708 |
| 1塁 | 22 | 21 | 3 | 0.143 | 0.182 | 0.143 | 0.325 |
| 2塁 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1・2塁 | 6 | 5 | 1 | 0.2 | 0.333 | 0.2 | 0.533 |
| 1・3塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 満塁 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.667 | 0.5 | 1.167 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 28 | 26 | 4 | 0.154 | 0.214 | 0.154 | 0.368 |
| 1アウト | 34 | 29 | 7 | 0.241 | 0.353 | 0.241 | 0.594 |
| 2アウト | 24 | 22 | 3 | 0.136 | 0.208 | 0.227 | 0.435 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 6 | 6 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.5 | 0.833 |
| 追い込み前 | 37 | 35 | 8 | 0.229 | 0.27 | 0.286 | 0.556 |
| 2ストライク | 53 | 45 | 8 | 0.178 | 0.302 | 0.178 | 0.48 |
| 投手有利 | 27 | 27 | 4 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.296 |
| 打者有利 | 27 | 19 | 3 | 0.158 | 0.407 | 0.158 | 0.565 |
| フルカウント | 13 | 6 | 1 | 0.167 | 0.615 | 0.167 | 0.782 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.333
6-2
|
0.222
9-2
|
0.000
6-0
|
| 1B |
0.333
3-1
|
0.286
8-2
|
0.167
12-2
|
| 2B |
0.000
1-0
|
0.000
4-0
|
0.238
22-5
|
| 3B |
0.000
1-0
|
0.250
5-1
|
0.167
13-1
|