永田 颯太郎 SOUTARO NAGATA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 10 | 27 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.196 |
| オイシックス | 12 | 23 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.391 | 0.474 | 0.376 |
| ヤクルト | 11 | 24 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.381 | 0.337 |
| ロッテ | 9 | 29 | 25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.276 | 0.280 | 0.248 |
| 巨人 | 8 | 17 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.471 | 0.562 | 0.446 |
| 日本ハム | 12 | 36 | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.286 | 0.233 | 0.234 |
| 西武 | 9 | 17 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.294 | 0.200 | 0.236 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| カーミニーク | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ハードオフ新潟 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.138 |
| ベルーナドーム | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ロッテ | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.250 | 0.167 | 0.196 |
| 上尾 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 函館 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 利府 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.571 | 0.463 |
| 南魚沼 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.251 |
| 山形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.880 |
| 平塚 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 戸田 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.314 |
| 森林どり泉 | 30 | 76 | 66 | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.258 | 0.355 | 0.379 | 0.327 |
| 楽天モバイル | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.352 |
| 横手 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 横須賀 | 5 | 17 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.259 |
| 江戸川 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.532 |
| 盛岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.250 |
| 石巻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 福島 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鎌スタ | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.091 | 0.286 | 0.091 | 0.199 |
| 長岡悠久山 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陸前高田 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。