柴田 獅子 LEO SHIBATA
被クラッチ成績 - 1軍 2025年
クラッチ指数
+0.331
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.400
全体打率
0.239
得点圏OPS
0.900
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 30 | 30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.233 | 0.233 | 0.333 | 0.566 |
| 得点圏 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
| 0-1アウト得点圏 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 2アウト得点圏 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 35 | 33 | 7 | 0.212 | 0.229 | 0.303 | 0.532 |
| 中盤(4-6回) | 5 | 5 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 終盤(7回以降) | 9 | 8 | 3 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 9 | 8 | 3 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
| 終盤+得点圏 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.154
13-2
|
0.364
11-4
|
0.167
6-1
|
| 得点圏 |
1.000
1-1
|
0.000
2-0
|
0.500
4-1
|
| 満塁 | - | - | - |
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.566 | 4 | 4 |