柳町 達 TATSURU YANAGIMACHI

ソフトバンク 年度: 番号: 32 外野手
チーム 福岡ソフトバンクホークス
背番号 32
出身地 茨城
生年月日 1997年4月20日
年齢 28
身長/体重 180cm / 78kg
血液型 B
投/打 右 / 左
ドラフト年 2019
ドラフト順位 5位
プロ通算年 6年
経歴 慶応高-慶応大-ソフトバンク
獲得タイトル -
年俸(万円) 4200
新人王有資格 -

1軍 試合別成績

打撃指標推移

月別成績推移

試合打率出塁率OBP打数 安打本塁打HR打点得点三振四球盗塁
10月 2 0.250 0.400 8 2 1 2 2 2 2 0
4月 16 0.333 0.426 39 13 2 4 6 12 7 1
5月 23 0.291 0.423 79 23 1 13 10 17 18 0
6月 22 0.349 0.426 83 29 0 8 8 21 10 0
7月 21 0.203 0.282 74 15 0 3 6 18 6 1
8月 24 0.250 0.345 76 19 1 7 12 17 10 0
9月 23 0.337 0.404 83 28 1 13 10 22 9 0
公式戦
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
パ・リーグ 2025/4/4 チャート 西武 空三振 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/5 チャート 西武 左飛、中安、左飛、二ゴロ 0.200 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/8 チャート オリックス 四球、空三振、右安、中飛 0.250 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/9 チャート オリックス 二ゴロ 0.222 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/10 チャート オリックス 四球、空三振、空三振 0.182 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/11 チャート ロッテ 一ゴロ、空三振、見三振 0.143 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/15 チャート 楽天 投併打 0.133 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/17 チャート 楽天 空三振 0.125 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/18 チャート 西武 空三振、四球 0.118 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/22 チャート オリックス 犠打失、四球 0.118 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/23 チャート オリックス 右本、左安、右2、空三振 0.238 4 3 1 2 2 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/25 チャート 楽天 見三振、二安、右安、四球 0.292 3 2 0 0 0 1 1 0 1 0
パ・リーグ 2025/4/26 チャート 楽天 四球、投ゴロ、右安、四球 0.308 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1
パ・リーグ 2025/4/27 チャート 楽天 遊安、遊直、左2、中本、空三振 0.355 5 3 1 1 2 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/29 チャート 日本ハム 三ゴロ、二ゴロ、二ゴロ、空三振 0.314 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/4/30 チャート 日本ハム 投安、二ゴロ、中安、二ゴロ 0.333 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/1 チャート 日本ハム 二ゴロ、四球、二ゴロ、中安 0.333 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/2 チャート ロッテ 左飛、右安、左安、右安 0.370 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/3 チャート ロッテ 空三振、二ゴロ、右飛、見三振 0.340 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/4 チャート ロッテ 一ゴロ、空三振、左飛、四球 0.321 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/5 チャート 西武 四球、左安、四球、左飛 0.327 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/6 チャート 西武 左安、一ゴロ、中安、左2、一ゴロ 0.350 5 3 0 1 5 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/7 チャート 西武 二併打、四球、見三振、遊併打 0.333 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/9 チャート オリックス 左2、二ゴロ、四球中2、中飛 0.343 4 2 0 1 2 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/10 チャート オリックス 見三振、四球、右安、四球 0.348 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/11 チャート オリックス 見三振、遊安、投ゴロ、四球 0.347 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/13 チャート 西武 二ゴロ、見三振、中安、左飛 0.342 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/14 チャート 西武 二ゴロ、四球、三ゴロ、二併打 0.329 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/15 チャート 西武 中安、四球、左飛、空三振 0.329 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/16 チャート 楽天 遊ゴロ、右安、空三振、中飛 0.326 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/17 チャート 楽天 空三振、四球、中安、四球 0.330 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/18 チャート 楽天 左飛、空三振、中飛、空三振、四球 0.315 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/20 チャート 日本ハム 空三振、中安、二ゴロ、二ゴロ 0.313 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/21 チャート 日本ハム 中安、中飛、三ゴロ、二ゴロ 0.310 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/22 チャート 日本ハム 空三振、四球、空三振、左飛、右本 0.308 4 1 1 1 1 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/25 チャート オリックス 左2、左安、四球、二ゴロ、二ゴロ 0.315 4 2 0 1 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/27 チャート 日本ハム 二ゴロ、二ゴロ、空三振、四球 0.306 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/28 チャート 日本ハム 中安、左2、四球、中飛 0.316 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/30 チャート 楽天 二ゴロ、見三振、右飛、二ゴロ 0.305 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/1 チャート 楽天 二直、二ゴロ、左安、右安 0.311 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/3 チャート 中日 左飛、中安、左安、見三振 0.317 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/4 チャート 中日 左安、左飛、四球、左安、空三振 0.323 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/5 チャート 中日 右2、左安、見三振、右安 0.336 4 3 0 1 3 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/6 チャート ヤクルト 二ゴロ、左安、右安、空三振 0.341 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/7 チャート ヤクルト 中安、中3、右安右安、二ゴロ 0.357 5 4 0 1 2 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/8 チャート ヤクルト 遊ゴロ、四球、見三振、中安 0.356 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/10 チャート 巨人 空三振、死球、中安、四球、左安 0.362 3 2 0 0 1 1 1 1 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/11 チャート 巨人 空三振、遊ゴロ、右安、四球 0.362 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/12 チャート 巨人 中2、見三振、二ゴロ、遊ゴロ、空三振 0.357 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/13 チャート DeNA 一ゴロ、四球、左安、空三振 0.356 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/14 チャート DeNA 空三振、空三振、中飛、一ゴロ 0.348 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/15 チャート DeNA 四球、中安、四球、二ゴロ 0.349 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/17 チャート 広島 見三振、二ゴロ、空三振、二ゴロ 0.341 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/18 チャート 広島 空三振、中安、中飛、一ゴロ、中安 0.343 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/19 チャート 広島 右安、四球、中安、右飛、四球 0.348 3 2 0 2 0 0 2 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/20 チャート 阪神 右安、二ゴロ、見三振、左飛 0.346 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/21 チャート 阪神 投ゴロ、右安、空三振、中飛 0.344 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/22 チャート 阪神 右安、三直、一ゴロ、見三振 0.342 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/27 チャート ロッテ 見三振、左飛、二ゴロ、遊ゴロ 0.335 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/28 チャート ロッテ 左飛、一ゴロ、左飛、二併打 0.328 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/29 チャート ロッテ 空三振、空三振、四球、遊ゴロ 0.323 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/1 チャート 日本ハム 遊飛、一直、投犠打、左飛 0.319 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/2 チャート 日本ハム 死球、見三振、投ゴロ、投犠打 0.316 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/7/3 チャート 日本ハム 左飛、空三振、見三振、見三振 0.310 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/7/4 チャート 西武 空三振、遊ゴロ、左安 0.310 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/5 チャート 西武 中安、死球、左2、見三振 0.315 3 2 0 0 1 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/7/6 チャート 西武 二ゴロ、遊ゴロ、見三振、見三振 0.309 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/8 チャート オリックス 中飛、四球、遊安、中安、四球 0.314 3 2 0 2 0 0 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/9 チャート オリックス 二安、二ゴロ、遊ゴロ、空三振 0.313 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/10 チャート オリックス 四球、遊直、一ゴロ、投安 0.313 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/11 チャート 楽天 中飛、右飛、空三振 0.309 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/12 チャート 楽天 中飛、左飛、中飛、見三振 0.304 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/13 チャート 楽天 右安、二ゴロ、空三振、四球、見三振 0.303 4 1 0 0 0 2 1 0 1 0
パ・リーグ 2025/7/15 チャート ロッテ 左飛、左飛、空三振、遊ゴロ、二併打 0.297 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/17 チャート ロッテ 一ゴロ、死球、三ゴロ 0.294 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/7/19 チャート 西武 空三振、一ゴロ、空三振、四球 0.291 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/21 チャート 西武 二ゴロ、左安、空三振、一ゴロ 0.290 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/26 チャート オリックス 中飛、中飛、右安、左安 0.293 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/27 チャート オリックス 右安、左安、故意四、遊直 0.298 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/29 チャート 日本ハム 左飛、左安、遊ゴロ、一ゴロ 0.297 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/30 チャート 日本ハム 二ゴロ、遊ゴロ、左飛、遊ゴロ 0.293 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/31 チャート 日本ハム 右飛、二安、二ゴロ、空三振、二ゴロ 0.291 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/1 チャート 楽天 四球、左2、四球、死球 0.293 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0
パ・リーグ 2025/8/2 チャート 楽天 左飛、二ゴロ、見三振、空三振、空三振 0.288 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/3 チャート 楽天 中本、左飛、右安、右安、投安 0.297 5 4 1 2 3 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/5 チャート ロッテ 投ゴロ、見三振、投ゴロ、四球、中飛 0.293 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/6 チャート ロッテ 空三振、中安、一ゴロ、二安、四球、見三振 0.295 5 2 0 1 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/7 チャート ロッテ 空三振、四球、四球、遊ゴロ 0.293 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/9 チャート 日本ハム 二ゴロ、二ゴロ、中安、左2 0.296 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/10 チャート 日本ハム 二ゴロ、一失、見三振 0.293 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/11 チャート 日本ハム 左飛、四球、空三振、中飛 0.290 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/13 チャート 西武 右安、空三振、遊直、左安 0.293 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/14 チャート 西武 中飛、二併打、空三振、四球 0.290 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/15 チャート ロッテ 一ゴロ、見三振、二ゴロ、左飛 0.286 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/16 チャート ロッテ 見三振、二ゴロ、空三振、二ゴロ 0.283 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/17 チャート ロッテ 左2、四球、二ゴロ、一ゴロ 0.283 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/19 チャート 西武 空三振、中安、二併打、二ゴロ 0.283 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/20 チャート 西武 空三振、遊ゴロ、左飛、空三振 0.279 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/22 チャート 日本ハム 四球 0.279 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/23 チャート 日本ハム 左飛、二ゴロ、遊ゴロ 0.277 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/24 チャート 日本ハム 遊飛 0.276 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/26 チャート 楽天 左飛、右飛、中安、中飛 0.276 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/27 チャート 楽天 左安、左安、右飛、三ゴロ 0.278 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/29 チャート ロッテ 二ゴロ、中安、遊ゴロ、中安 0.281 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/30 チャート ロッテ 左飛 0.280 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/31 チャート ロッテ 中安 0.282 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/2 チャート オリックス 空三振、中飛、空三振、捕犠打 0.280 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/3 チャート オリックス 左飛、中安、一ゴロ、一ゴロ 0.279 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/4 チャート オリックス 左安、一ゴロ、四球、見三振、右安 0.282 4 2 0 1 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/5 チャート 楽天 中安、中安、四球、左安、左2 0.290 4 4 0 2 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/6 チャート 楽天 二ゴロ、四球、見三振、空三振 0.287 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/7 チャート 楽天 四球、四球、見三振、右安 0.288 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/9 チャート 日本ハム 左安、投ゴロ、空三振、右飛 0.288 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/11 チャート ロッテ 見三振、中飛、二ゴロ 0.286 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/13 チャート オリックス 一ゴロ、中飛、左2、一ゴロ 0.285 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/14 チャート オリックス 空三振、見三振、見三振、中安、左2 0.287 5 2 0 0 1 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/15 チャート オリックス 中安、中安、中犠飛、左安 0.292 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/17 チャート 西武 中安、四球、一ゴロ、右安、空三振 0.294 4 2 0 1 1 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/18 チャート 日本ハム 中犠飛、左飛、空三振、右2 0.295 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/20 チャート オリックス 右安、二ゴロ、見三振、空三振、一ゴロ 0.294 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/21 チャート オリックス 見三振、一安、二ゴロ、四球、左飛 0.293 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/22 チャート オリックス 中飛、左飛、二ゴロ、二ゴロ 0.290 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/23 チャート オリックス 見三振、四球、空三振、二ゴロ 0.288 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/24 チャート 楽天 左犠飛、二ゴロ、右安、左飛、見三振 0.288 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/25 チャート 楽天 二ゴロ、右安、中安、二ゴロ、死球 0.290 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/9/26 チャート 楽天 右安、空三振、中本、左安 0.294 4 3 1 1 2 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/27 チャート 西武 中安、二ゴロ、右安、二ゴロ 0.296 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/28 チャート 西武 一ゴロ、空三振 0.295 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/30 チャート 日本ハム 空三振、中飛、遊ゴロ、四球 0.293 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/3 チャート オリックス 右本、遊ゴロ、左飛、投失、二ゴロ 0.292 5 1 1 1 2 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/5 チャート ロッテ 四球、中安、空三振、四球、見三振 0.292 3 1 0 1 0 2 2 0 0 0
ポストシーズン
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
パ・リーグCSファイナルステージ 2025/10/15 チャート 日本ハム 中安、空三振、右安、二ゴロ、空三振 0.400 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグCSファイナルステージ 2025/10/16 チャート 日本ハム 一ゴロ、左2、四球、右安 0.500 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグCSファイナルステージ 2025/10/17 チャート 日本ハム 中安、中2、左安、左飛 0.583 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグCSファイナルステージ 2025/10/18 チャート 日本ハム 二ゴロ、右安、中2、空三振 0.563 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグCSファイナルステージ 2025/10/19 チャート 日本ハム 右飛、一ゴロ、中安、空三振 0.500 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグCSファイナルステージ 2025/10/20 チャート 日本ハム 一ゴロ、空三振、三ゴロ、空三振 0.417 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
日本シリーズ 2025/10/25 チャート 阪神 空三振、見三振、四球、左飛、中飛 0.000 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0
日本シリーズ 2025/10/26 チャート 阪神 四球、四球、投安、四球、二ゴロ 0.167 2 1 0 2 0 0 3 0 0 0
日本シリーズ 2025/10/28 チャート 阪神 遊ゴロ、見三振、右3、中飛 0.200 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
日本シリーズ 2025/10/29 チャート 阪神 空三振、空三振、左犠飛、二ゴロ 0.154 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0

同じチームの他の選手

#163 投手
福岡ソフトバンクホークス
#64 投手
福岡ソフトバンクホークス
#14 投手
福岡ソフトバンクホークス
#55 捕手
福岡ソフトバンクホークス
#77 外野手
福岡ソフトバンクホークス