柳田 悠岐 YUKI YANAGITA
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.357 | 0.455 | 0.354 |
| ロッテ | 5 | 20 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.600 | 0.376 |
| 日本ハム | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.417 | 0.275 |
| 楽天 | 3 | 15 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.467 | 0.343 |
| 西武 | 4 | 16 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.438 | 0.467 | 0.396 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 6 | 24 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.333 | 0.478 | 0.347 |
| 阪神 | 4 | 19 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.579 | 0.500 | 0.481 |
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.714 | 0.411 |
| みずほPayPay | 10 | 40 | 37 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.270 | 0.325 | 0.459 | 0.337 |
| エスコンF | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.625 | 0.397 |
| ベルーナドーム | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.352 |
| 京セラD大阪 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.345 |
| 楽天モバイル | 3 | 15 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.467 | 0.343 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 8 | 34 | 32 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.412 | 0.500 | 0.395 |
| 甲子園 | 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.429 | 0.450 |