柳田 悠岐 YUKI YANAGITA
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ロッテ | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.800 | 0.532 |
| 中日 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| 巨人 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0.323 |
| 広島 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.153 |
| 日本ハム | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.377 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.800 | 0.532 |
| みずほPayPay | 11 | 31 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.290 | 0.250 | 0.249 |
| マツダスタジアム | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |