松田 啄磨 TAKUMA MATSUDA
2軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2 | 90 | 26 | 5 | 0 | 3 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| ヤクルト | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.0 | 95 | 25 | 5 | 0 | 9 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 |
| 巨人 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
2軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 森林どり泉 | 0.77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 11.2 | 169 | 47 | 9 | 0 | 11 | 8.49 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.03 |
| 横須賀 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2軍ポストシーズン 球場別集計
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。