松山 晋也 SHINYA MATSUYAMA
1軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 12 | 1.54 | 1.03 | 11.7 | 18 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5月 | 10 | 2.70 | 0.90 | 10.0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6月 | 9 | 0.00 | 0.78 | 9.0 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8月 | 11 | 1.64 | 0.91 | 11.0 | 15 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 9月 | 10 | 1.80 | 1.30 | 10.0 | 13 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/3/29 | チャート | DeNA | S | 0.00 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/1 | チャート | 巨人 | S | 4.50 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/4/4 | チャート | ヤクルト | - | 3.00 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/6 | チャート | ヤクルト | S | 2.25 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/8 | チャート | 広島 | H | 1.80 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | 広島 | S | 1.50 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/12 | チャート | 阪神 | S | 2.57 | 1 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/4/16 | チャート | 広島 | S | 2.25 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | DeNA | S | 2.00 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | DeNA | S | 1.80 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/26 | チャート | ヤクルト | S | 1.69 | 0.2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | 阪神 | S | 1.54 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/30 | チャート | 阪神 | H | 1.42 | 1 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/2 | チャート | 広島 | S | 1.32 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/7 | チャート | DeNA | S | 1.84 | 1 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | ヤクルト | S | 2.30 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/14 | チャート | ヤクルト | S | 2.16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/18 | チャート | 巨人 | S | 2.04 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/21 | チャート | DeNA | S | 1.93 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/23 | チャート | 阪神 | H | 1.83 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/24 | チャート | 阪神 | S | 2.18 | 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | ヤクルト | S | 2.08 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/31 | チャート | 巨人 | S | 1.99 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/1 | チャート | 巨人 | S | 1.90 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/6 | チャート | ロッテ | S | 1.82 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | チャート | ロッテ | S | 1.75 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | チャート | 楽天 | S | 1.69 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | チャート | 楽天 | S | 1.63 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/13 | チャート | 西武 | S | 1.57 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | チャート | オリックス | S | 1.52 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | チャート | 日本ハム | S | 1.47 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | 広島 | S | 1.42 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | 広島 | S | 1.38 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | 巨人 | S | 1.34 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/13 | チャート | 巨人 | S | 1.30 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | DeNA | H | 1.26 | 1 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | DeNA | H | 1.23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/20 | チャート | 阪神 | S | 1.19 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | 広島 | S | 1.16 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | 広島 | S | 1.13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | ヤクルト | S | 1.11 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/28 | チャート | ヤクルト | S | 1.08 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/29 | チャート | DeNA | S | 1.48 | 1 | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/9/3 | チャート | 阪神 | S | 1.44 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/5 | チャート | 巨人 | S | 1.41 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | 巨人 | 敗 | 1.77 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/9/10 | チャート | ヤクルト | S | 1.74 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | 阪神 | S | 1.70 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | ヤクルト | S | 1.66 | 1 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/21 | チャート | 巨人 | S | 1.63 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/23 | チャート | ヤクルト | S | 1.60 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | 阪神 | S | 1.57 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/28 | チャート | 阪神 | S | 1.54 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。