末包 昇大 SHOTA SUEKANE
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 21 | 79 | 70 | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.214 | 0.291 | 0.500 | 0.331 |
| オリックス | 3 | 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.357 | 0.333 | 0.301 |
| ソフトバンク | 3 | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.455 | 0.382 |
| ヤクルト | 22 | 80 | 75 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.213 | 0.263 | 0.373 | 0.275 |
| ロッテ | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.157 |
| 中日 | 19 | 78 | 75 | 20 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.295 | 0.413 | 0.304 |
| 巨人 | 23 | 93 | 82 | 18 | 11 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.220 | 0.290 | 0.354 | 0.281 |
| 日本ハム | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.274 |
| 楽天 | 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.300 | 0.335 |
| 西武 | 3 | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.338 |
| 阪神 | 20 | 75 | 69 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.246 | 0.293 | 0.261 | 0.251 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.157 |
| エスコンF | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.364 | 0.274 |
| バンテリンドーム | 9 | 38 | 37 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.211 | 0.270 | 0.209 |
| マツダスタジアム | 59 | 221 | 204 | 56 | 37 | 12 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0.275 | 0.326 | 0.426 | 0.325 |
| 京セラD大阪 | 3 | 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.357 | 0.333 | 0.301 |
| 富山 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
| 岐阜 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.176 |
| 東京ドーム | 10 | 39 | 36 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.194 | 0.231 | 0.306 | 0.232 |
| 横浜 | 11 | 47 | 41 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.195 | 0.277 | 0.512 | 0.326 |
| 甲子園 | 11 | 47 | 41 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.244 | 0.319 | 0.244 | 0.261 |
| 神宮 | 11 | 37 | 35 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0.270 | 0.371 | 0.278 |
| 金沢 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.345 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。