末包 昇大の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 7 | 31.8% | 147.4 km/h | 148 km/h | 146 km/h |
| フォーク | 6 | 27.3% | 131.7 km/h | 134 km/h | 129 km/h |
| シュート | 3 | 13.6% | 146.0 km/h | 147 km/h | 145 km/h |
| スライダー | 1 | 4.5% | 132.0 km/h | 132 km/h | 132 km/h |
| 縦スライダー | 1 | 4.5% | 110.0 km/h | 110 km/h | 110 km/h |
| カットボール | 1 | 4.5% | 135.0 km/h | 135 km/h | 135 km/h |
全体平均 138.8 km/h
/最速 148 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
41.7%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
27.3%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
40.9%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
38.5%
初球ストライク率
66.7%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート