會澤 翼 TSUBASA AIZAWA
1軍公式戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | 0.274 |
| ヤクルト | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.086 |
| ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 中日 | 5 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 0.114 |
| 巨人 | 7 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.263 | 0.125 | 0.202 |
| 阪神 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.377 |
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
1軍公式戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| バンテリンドーム | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| マツダスタジアム | 11 | 24 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.222 | 0.391 | 0.278 | 0.308 |
| 東京ドーム | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.125 |
| 横浜 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 甲子園 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 0.565 |
| 神宮 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1軍ポストシーズン 球場別集計
「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。