才木 海翔 KAITO SAIKI
| チーム | オリックス・バファローズ |
|---|---|
| 背番号 | 95 |
| 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 2000年6月10日 |
| 年齢 | 25 |
| 身長/体重 | 182cm / 85kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2022 |
| ドラフト順位 | (育)2位 |
| プロ通算年 | 3年 |
|---|---|
| 経歴 | 北海道栄高-大阪経済大-オリックス |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1200 |
| 新人王有資格 | あり |
1軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 2 | 9.00 | 1.50 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6月 | 5 | 0.00 | 0.00 | 3.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 10 | 4.50 | 1.50 | 8.0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 8月 | 13 | 0.00 | 0.97 | 12.3 | 17 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 9月 | 8 | 1.17 | 0.65 | 7.7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | チャート | 中日 | - | 0.00 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | チャート | 中日 | - | 0.00 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | チャート | ヤクルト | - | 0.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | 楽天 | - | 0.00 | 0.2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | 楽天 | 勝 | 0.00 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/4 | チャート | ロッテ | H | 0.00 | 0.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/11 | チャート | 日本ハム | - | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/12 | チャート | 日本ハム | - | 0.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/15 | チャート | 楽天 | - | 0.00 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/18 | チャート | ロッテ | 勝 | 0.00 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/20 | チャート | ロッテ | - | 3.12 | 0.1 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| パ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | ソフトバンク | - | 2.89 | 0.2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | ソフトバンク | - | 2.70 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | 西武 | 敗 | 3.38 | 0.2 | 26 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | 西武 | - | 3.09 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/5 | チャート | 楽天 | H | 2.84 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/7 | チャート | 楽天 | H | 2.63 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | ロッテ | S | 2.45 | 1 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/14 | チャート | 楽天 | - | 2.30 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | 西武 | - | 2.16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | 西武 | - | 2.04 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/19 | チャート | 日本ハム | H | 1.93 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/20 | チャート | 日本ハム | - | 1.83 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | 楽天 | - | 1.74 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/24 | チャート | 楽天 | H | 1.66 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/26 | チャート | ロッテ | H | 1.59 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/30 | チャート | 西武 | - | 1.52 | 1 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | 西武 | H | 1.50 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/5 | チャート | 日本ハム | H | 1.44 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/7 | チャート | 日本ハム | S | 1.38 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | ソフトバンク | H | 1.33 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | ソフトバンク | - | 1.30 | 0.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/16 | チャート | ロッテ | - | 1.26 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/17 | チャート | ロッテ | H | 1.21 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | ソフトバンク | S | 1.47 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/9/22 | チャート | ソフトバンク | S | 1.42 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/1 | チャート | 西武 | - | 1.93 | 1 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| パ・リーグ | 2025/10/5 | チャート | 楽天 | H | 1.87 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。