廣池 康志郎 KOSHIRO HIROIKE
| チーム | 千葉ロッテマリーンズ |
|---|---|
| 背番号 | 64 |
| 出身地 | 宮崎 |
| 生年月日 | 2002年9月16日 |
| 年齢 | 23 |
| 身長/体重 | 185cm / 85kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2024 |
| ドラフト順位 | 5位 |
| プロ通算年 | 1年 |
|---|---|
| 経歴 | 都城農高-東海大九州キャンパス-ロッテ |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 800 |
| 新人王有資格 | あり |
1軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 1 | 13.50 | 2.00 | 2.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7月 | 3 | 0.00 | 0.33 | 3.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 8 | 5.40 | 1.30 | 10.0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 9月 | 5 | 4.15 | 1.85 | 4.3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | チャート | DeNA | 敗 | 13.50 | 2 | 46 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| パ・リーグ | 2025/7/20 | チャート | オリックス | - | 9.00 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | 日本ハム | - | 6.75 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | 楽天 | - | 5.40 | 1 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/3 | チャート | 西武 | H | 3.86 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/7 | チャート | ソフトバンク | - | 3.38 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | オリックス | - | 3.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | ソフトバンク | 敗 | 5.73 | 2 | 44 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| パ・リーグ | 2025/8/19 | チャート | 楽天 | 敗 | 6.00 | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | 西武 | - | 5.54 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | オリックス | - | 5.14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | ソフトバンク | H | 5.40 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/9/5 | チャート | 西武 | - | 5.06 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/9 | チャート | オリックス | - | 4.76 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | 楽天 | - | 5.71 | 0.1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| パ・リーグ | 2025/9/17 | チャート | オリックス | 勝 | 5.40 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/23 | チャート | 西武 | H | 5.12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/4 | チャート | 日本ハム | H | 4.87 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。