岸田 行倫の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 3 | 33.3% | 143.3 km/h | 144 km/h | 142 km/h |
| 縦スライダー | 2 | 22.2% | 123.5 km/h | 125 km/h | 122 km/h |
| フォーク | 1 | 11.1% | 133.0 km/h | 133 km/h | 133 km/h |
| カットボール | 1 | 11.1% | 135.0 km/h | 135 km/h | 135 km/h |
| チェンジアップ | 1 | 11.1% | 122.0 km/h | 122 km/h | 122 km/h |
| カーブ | 1 | 11.1% | 98.0 km/h | 98 km/h | 98 km/h |
全体平均 129.4 km/h
/最速 144 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
0.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
44.4%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
77.8%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
0.0%
初球ストライク率
50.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート