岸田 行倫の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 6 | 46.2% | 148.3 km/h | 151 km/h | 147 km/h |
| スプリット | 2 | 15.4% | 136.5 km/h | 137 km/h | 136 km/h |
| スライダー | 2 | 15.4% | 131.0 km/h | 131 km/h | 131 km/h |
| フォーク | 2 | 15.4% | 138.0 km/h | 138 km/h | 138 km/h |
| カットボール | 1 | 7.7% | 135.0 km/h | 135 km/h | 135 km/h |
全体平均 141.2 km/h
/最速 151 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
42.9%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
46.2%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
53.8%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
66.7%
初球ストライク率
100.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート