岩井 俊介 SHUNSUKE IWAI
オープン戦 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 1 | 18.00 | 4.00 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3月 | 6 | 1.17 | 0.78 | 7.7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン戦 | 2025/2/23 | チャート | オリックス | - | 18.00 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 球春みやざきベースボールゲームズ | 2025/3/2 | チャート | ロッテ | - | - | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/5 | チャート | ヤクルト | - | 6.00 | 2 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/8 | チャート | ロッテ | - | 4.50 | 1 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/12 | チャート | 巨人 | - | 3.60 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/16 | チャート | 日本ハム | - | 4.76 | 0.2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| オープン戦 | 2025/3/21 | チャート | 広島 | - | 3.52 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。