山本 大斗 DAITO YAMAMOTO

ロッテ 年度: 番号: 61 外野手
1軍公式戦 対戦相手別集計
対戦相手 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
DeNA 3 14 14 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0.357 0.357 0.786 0.474
オリックス 20 81 71 12 9 1 0 2 7 3 0 0 0.169 0.272 0.268 0.249
ソフトバンク 14 46 44 7 3 3 0 1 2 0 0 0 0.159 0.196 0.295 0.212
ヤクルト 3 11 11 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0.273 0.273 0.818 0.444
中日 3 12 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.091 0.167 0.091 0.131
巨人 3 12 11 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0.364 0.417 0.636 0.444
広島 3 13 13 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0.308 0.308 0.385 0.299
日本ハム 21 82 75 11 7 2 0 2 5 2 0 0 0.147 0.220 0.253 0.214
楽天 16 62 57 13 9 3 0 1 5 0 0 0 0.228 0.290 0.333 0.276
西武 18 72 67 18 10 8 0 0 2 1 1 1 0.269 0.296 0.388 0.290
阪神 3 12 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.091 0.167 0.091 0.131
1軍ポストシーズン 対戦相手別集計

「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。

1軍公式戦 球場別集計
球場 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
ZOZOマリン 51 199 184 39 24 10 0 5 10 3 1 1 0.212 0.263 0.348 0.265
ほっと神戸 2 10 8 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0.375 0.500 1.125 0.629
みずほPayPay 4 13 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.154 0.154 0.231 0.164
エスコンF 11 40 37 4 2 1 0 1 2 1 0 0 0.108 0.175 0.216 0.178
バンテリンドーム 3 12 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.091 0.167 0.091 0.131
ベルーナドーム 8 31 29 7 4 3 0 0 2 0 0 0 0.241 0.290 0.345 0.279
京セラD大阪 9 33 29 6 5 1 0 0 3 1 0 0 0.207 0.303 0.241 0.256
北九州 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.293
東京ドーム 2 8 7 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0.286 0.375 0.286 0.306
楽天モバイル 10 42 39 8 5 2 0 1 3 0 0 0 0.205 0.262 0.333 0.261
横浜 3 14 14 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0.357 0.357 0.786 0.474
甲子園 3 12 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.091 0.167 0.091 0.131
1軍ポストシーズン 球場別集計

「1軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。

同じチームの他の選手

#24 投手
千葉ロッテマリーンズ
#56 投手
千葉ロッテマリーンズ
#51 外野手
千葉ロッテマリーンズ
#65 捕手
千葉ロッテマリーンズ
#14 投手
千葉ロッテマリーンズ