山岡 泰輔 TAISUKE YAMAOKA
1軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 2 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 7 | 3.86 | 1.43 | 7.0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 6月 | 10 | 2.16 | 1.44 | 8.3 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7月 | 6 | 10.80 | 1.80 | 5.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 8月 | 11 | 1.86 | 0.72 | 9.7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9月 | 5 | 9.00 | 2.50 | 4.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/5/6 | チャート | 日本ハム | - | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/7 | チャート | 日本ハム | - | 0.00 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/10 | チャート | ソフトバンク | - | 3.86 | 0.1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パ・リーグ | 2025/5/15 | チャート | 日本ハム | 敗 | 6.23 | 2 | 39 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| パ・リーグ | 2025/5/21 | チャート | ロッテ | - | 5.06 | 1 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/25 | チャート | ソフトバンク | 勝 | 4.26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/31 | チャート | 西武 | H | 3.86 | 0.2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | チャート | 広島 | - | 4.50 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/5 | チャート | 広島 | H | 4.15 | 0.2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | チャート | DeNA | - | 4.00 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/13 | チャート | 巨人 | H | 3.60 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/14 | チャート | 巨人 | 勝 | 3.27 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | チャート | 中日 | H | 3.00 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | チャート | 中日 | - | 2.77 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | チャート | ヤクルト | H | 3.29 | 0.2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | チャート | ヤクルト | H | 3.14 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | 楽天 | H | 2.93 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | 西武 | H | 2.81 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | 西武 | H | 2.65 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/4 | チャート | ロッテ | - | 3.63 | 0.1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| パ・リーグ | 2025/7/10 | チャート | ソフトバンク | 勝 | 3.44 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/15 | チャート | 楽天 | - | 5.12 | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| パ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | 西武 | - | 4.87 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/3 | チャート | 日本ハム | - | 4.64 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/6 | チャート | 楽天 | - | 4.50 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | ロッテ | H | 4.43 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/13 | チャート | 楽天 | - | 4.24 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | 西武 | - | 4.07 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | 西武 | H | 3.91 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/19 | チャート | 日本ハム | H | 3.76 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/20 | チャート | 日本ハム | 敗 | 4.33 | 0.2 | 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| パ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | 楽天 | H | 4.18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/26 | チャート | ロッテ | - | 4.03 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/8/30 | チャート | 西武 | - | 3.90 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | 日本ハム | 勝 | 3.77 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/11 | チャート | 日本ハム | - | 3.66 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | ソフトバンク | - | 3.58 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | ソフトバンク | 敗 | 4.64 | 0.1 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| パ・リーグ | 2025/9/25 | チャート | ロッテ | - | 4.50 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/1 | チャート | 西武 | - | 4.37 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/5 | チャート | 楽天 | 勝 | 4.25 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。