小林 誠司 SEIJI KOBAYASHI

巨人 年度: 番号: 22 捕手
チーム 読売ジャイアンツ
背番号 22
出身地 大阪
生年月日 1989年6月7日
年齢 36
身長/体重 178cm / 86kg
血液型 O
投/打 右 / 右
ドラフト年 2013
ドラフト順位 1位
プロ通算年 12年
経歴 広陵高(甲)-同志社大-日本生命-巨人
獲得タイトル (ゴ)17
年俸(万円) 4000
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 74,000万円
年俸一覧

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2014 1,500万円 - -
2015 2,500万円 +1,000 +66.7%
2016 2,600万円 +100 +4.0%
2017 5,000万円 +2,400 +92.3%
2018 5,400万円 +400 +8.0%
2019 6,000万円 +600 +11.1%
2020 10,000万円 +4,000 +66.7%
2021 10,000万円 +0 +0.0%
2022 10,000万円 +0 +0.0%
2023 10,000万円 +0 +0.0%
2024 3,000万円 -7,000 -70.0%
2025 4,000万円 +1,000 +33.3%
2026 4,000万円 +0 +0.0%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

野手成績

シーズン成績(1軍)
打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
0.143 14 26 21 3 1 0 0 4 1 2 8 3 0 2 0 0 0 1 0.25 0.19 0.44 0.143 0
シーズン成績(2軍)
打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
0.241 21 37 29 7 0 0 0 7 7 1 3 5 0 3 0 0 0 0 0.353 0.241 0.594 0.357 2
オープン戦成績
打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算成績
通算成績
所属 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
2014 巨人 0.255 63 121 110 28 7 0 2 41 14 18 26 4 4 3 0 0 0 4 0.305 0.373 0.678 0.333 3
2015 巨人 0.226 70 204 177 40 6 0 2 52 13 13 39 19 3 5 0 2 0 6 0.312 0.294 0.605 0.24 2
2016 巨人 0.204 129 458 398 81 12 1 4 107 35 27 76 36 4 19 1 2 1 10 0.276 0.269 0.544 0.219 6
2017 巨人 0.206 138 443 378 78 11 1 2 97 27 25 64 41 2 19 3 2 0 12 0.285 0.257 0.542 0.204 5
2018 巨人 0.219 119 313 265 58 9 0 2 73 26 22 58 27 4 16 1 0 0 8 0.3 0.275 0.575 0.25 5
2019 巨人 0.244 92 236 213 52 6 0 2 64 19 20 48 7 4 11 1 1 0 12 0.28 0.3 0.58 0.213 3
2020 巨人 0.056 10 21 18 1 0 0 0 1 0 1 4 0 2 1 0 0 0 0 0.15 0.056 0.206 0 1
2021 巨人 0.093 64 79 75 7 2 0 1 12 3 2 24 1 1 2 0 1 0 2 0.117 0.16 0.277 0.067 1
2022 巨人 0.148 60 91 88 13 5 0 0 18 5 4 20 1 0 2 0 0 0 2 0.157 0.205 0.362 0.2 1
2023 巨人 0.125 21 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.125 0.125 0.25 0 0
2024 巨人 0.152 42 123 105 16 3 0 1 22 8 4 18 9 2 7 0 1 0 1 0.233 0.21 0.442 0.132 1
2025 巨人 0.143 14 26 21 3 1 0 0 4 1 2 8 3 0 2 0 0 0 1 0.25 0.19 0.44 0.143 0

同じチームの他の選手

#60 内野手
読売ジャイアンツ
#027 内野手
読売ジャイアンツ
#15 投手
読売ジャイアンツ
#030 投手
読売ジャイアンツ
#23 内野手
読売ジャイアンツ