宮本 丈 TAKESHI MIYAMOTO
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 10 |
| 出身地 | 大阪 |
| 生年月日 | 1995年4月3日 |
| 年齢 | 30 |
| 身長/体重 | 181cm / 82kg |
|---|---|
| 血液型 | B |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2017 |
| ドラフト順位 | 6位 |
| プロ通算年 | 8年 |
|---|---|
| 経歴 | 履正社高(甲)-奈良学園大-ヤクルト |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 2300 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/3/30 | チャート | 巨人 | 一ゴロ | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/2 | チャート | 広島 | 二ゴロ、二ゴロ、四球 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/4 | チャート | 中日 | 四球 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/5 | チャート | 中日 | 四球 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/6 | チャート | 中日 | 空三振 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/12 | チャート | DeNA | 中安 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/15 | チャート | 阪神 | 空三振 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/17 | チャート | 阪神 | 四球 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | 巨人 | 二ゴロ、見三振 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | 巨人 | 空三振 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/23 | チャート | 広島 | 左飛 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/25 | チャート | 中日 | 中安 | 0.182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/27 | チャート | 中日 | 四球 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | DeNA | 中安 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/30 | チャート | DeNA | 四球 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/1 | チャート | DeNA | 一直 | 0.231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/3 | チャート | 阪神 | 見三振 | 0.214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/4 | チャート | 阪神 | 一併打 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/7 | チャート | 広島 | 一ゴロ | 0.188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | 中日 | 遊直 | 0.176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/16 | チャート | DeNA | 四球 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/17 | チャート | DeNA | 右2 | 0.222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/18 | チャート | DeNA | 右飛 | 0.211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/22 | チャート | 広島 | 右安、見三振、四球、一ゴロ | 0.227 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/23 | チャート | 巨人 | 一ゴロ、左安、右安、中飛 | 0.269 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/24 | チャート | 巨人 | 左安 | 0.296 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/25 | チャート | 巨人 | 四球 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/27 | チャート | 中日 | 左2 | 0.321 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/29 | チャート | 中日 | 四球 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/30 | チャート | DeNA | 左邪飛、空三振、二ゴロ、左飛 | 0.281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/31 | チャート | DeNA | 空三振 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | チャート | 西武 | 左飛、二ゴロ、右2、二ゴロ | 0.270 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/5 | チャート | 西武 | 空三振、右安、投犠打、四球 | 0.282 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/6 | チャート | ソフトバンク | 空三振 | 0.275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | チャート | 日本ハム | 二ゴロ、遊ゴロ、空三振 | 0.256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | チャート | 日本ハム | 見三振 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | チャート | ロッテ | 投安 | 0.267 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | チャート | 楽天 | 空三振 | 0.261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | チャート | 楽天 | 中安 | 0.277 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | チャート | 楽天 | 中飛 | 0.271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | チャート | オリックス | 犠打失 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | チャート | オリックス | 遊ゴロ | 0.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | 阪神 | 遊直、中安、二ゴロ、見三振 | 0.264 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | 阪神 | 二ゴロ、二ゴロ、見三振 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | 広島 | 故意四 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | 広島 | 一ゴロ | 0.246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | 中日 | 二ゴロ | 0.241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | DeNA | 空三振、中飛 | 0.233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | 阪神 | 中飛 | 0.230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/17 | チャート | 巨人 | 三安 | 0.242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/19 | チャート | 広島 | 左2 | 0.254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/20 | チャート | 広島 | 遊飛 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | 中日 | 四球 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | DeNA | 四球 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | DeNA | 中安 | 0.262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/1 | チャート | 阪神 | 左安 | 0.273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/6 | チャート | 巨人 | 二ゴロ | 0.269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/7 | チャート | 巨人 | 二ゴロ | 0.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/8 | チャート | 阪神 | 中安 | 0.275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | 阪神 | 見三振 | 0.271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/10 | チャート | 阪神 | 左飛 | 0.268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/12 | チャート | DeNA | 左飛 | 0.264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | 広島 | 死球 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/21 | チャート | 巨人 | 二ゴロ | 0.260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | 阪神 | 右飛 | 0.257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | 阪神 | 右安 | 0.267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | 中日 | 二ゴロ | 0.263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/28 | チャート | 中日 | 捕安 | 0.273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | 広島 | 空三振 | 0.269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/2 | チャート | 巨人 | 右飛 | 0.266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/3 | チャート | 巨人 | 遊飛 | 0.263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | DeNA | 空三振 | 0.259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/7 | チャート | DeNA | 右安 | 0.268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/10 | チャート | 中日 | 三飛 | 0.265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/12 | チャート | DeNA | 一ゴロ | 0.262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | DeNA | 見三振 | 0.259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/17 | チャート | 巨人 | 二ゴロ | 0.256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/19 | チャート | 中日 | 中安 | 0.264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | 中日 | 投併打 | 0.261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/23 | チャート | 中日 | 中飛 | 0.258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。